Titan International Inc
WKN: 886485 / ISIN: US88830M1027
Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 6,50 | 6,65 | 2,31% | 14:46 |
| NYSE | 7,71 | 7,72 | 0,13% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 6,50 | 6,65 | 2,31% | 14:46 |
| Stuttgart | 6,45 | 6,75 | 4,65% | 14:55 |
| Hamburg | 6,35 | 6,85 | 7,87% | 14:46 |
| Nasdaq | 7,10 | 9,23 | 30,00% | 14:51 |
| AMEX | - | - | - | 16.04.26 |
