Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 89,00 | 0 | -0,22% | 20.04.26 |
| Xetra | 89,00 | 0 | -0,67% | 20.04.26 |
| Hamburg | 88,80 | 322 | -0,56% | 20.04.26 |
| Tradegate | 88,90 | 155 | -0,11% | 07:33 |
| Düsseldorf | 88,60 | 72 | +0,11% | 20.04.26 |
| München | 89,10 | 25 | 0,00% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 88,70 | 0 | +0,34% | 20.04.26 |
| Hannover | 86,90 | 0 | +1,76% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 574 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 89,00 | 89,10 | 0,11% | 07:28 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 88,90 | 89,40 | 0,56% | 07:44 | |
| Stuttgart | 89,00 | 89,40 | 0,45% | 07:28 |
| Hannover | - | - | - | 20.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
