Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 7,75 | 0 | +1,31% | 08:54 |
| Tradegate | 7,95 | 0 | +2,58% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 7,75 | 0 | +1,31% | 14:03 |
| Düsseldorf | 7,65 | 0 | +0,66% | 09:31 |
| Hamburg | 7,70 | 0 | -1,28% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 7,80 | 7,95 | 1,92% | 12:27 |
| 7,75 | 7,95 | 2,58% | 14:23 | |
| Stuttgart | 7,75 | 7,85 | 1,29% | 12:58 |
| Düsseldorf | 7,65 | 7,95 | 3,92% | 13:46 |
| Hamburg | 7,60 | 8,10 | 6,58% | 14:00 |
