Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 8,95 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Tradegate | 9,35 | 0 | +2,75% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 9,10 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| München | 9,25 | 0 | -0,54% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 8,85 | 0 | -1,67% | 23.04.26 |
| Hannover | 9,10 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 8,95 | 9,25 | 3,35% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 9,00 | 9,25 | 2,78% | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
