Triple Flag Precious Metals Corp
WKN: A2PYB1 / ISIN: CA89679M1041
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 30,08 | 10 | -3,77% | 08:05 |
| NYSE ($) | 36,15 | 194.287 | -0,58% | 22:10 |
| Nasdaq ($) | 36,16 | 30.781 | -0,55% | 21:58 |
| Tradegate | 30,66 | 433 | -0,78% | 10:41 |
| AMEX ($) | 36,21 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 30,60 | 0 | -0,84% | 21:55 |
| Düsseldorf | 30,68 | 0 | +2,82% | 08:11 |
| Hamburg | 30,58 | 0 | +1,80% | 08:17 |
| München | 30,36 | 0 | +0,46% | 08:13 |
| Gesamtumsatz | 225.511 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22:00 |
| 30,56 | 30,80 | 0,79% | 22:00 | |
| NYSE | 36,14 | 36,16 | 0,06% | 22:00 |
| AMEX | 36,08 | 36,21 | 0,36% | 21:59 |
| Stuttgart | 30,56 | 30,82 | 0,85% | 21:57 |
| Nasdaq | 32,31 | 36,21 | 12,07% | 22:12 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22:02 |
| Hamburg | - | - | - | 22:10 |
| München | - | - | - | 22:00 |
