Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,54 | 67.080 | +7,97% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 0,52 | 231.542 | +7,16% | 17.04.26 |
| München | 0,55 | 15.290 | +7,06% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 0,56 | 5.671 | +10,67% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 319.583 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| Stuttgart | 0,52 | 0,54 | 3,82% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
