Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,14 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| München | 2,14 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Düsseldorf | 2,12 | 0 | 0,00% | 08:17 |
| Hamburg | 2,30 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 2,14 | 0 | 0,00% | 08:31 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 2,14 | 2,44 | 14,02% | 08:00 |
| München | 2,14 | 2,44 | 14,02% | 08:00 |
| Düsseldorf | 2,12 | 2,46 | 16,04% | 08:17 |
| Hamburg | 2,10 | 2,50 | 19,05% | 08:00 |
| Stuttgart | - | - | - | 23.04.26 |
