UbiSoft Entertainment Inc
WKN: 901581 / ISIN: FR0000054470
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 5,10 | 6.679 | +7,82% | 17.04.26 |
| Xetra | 5,02 | 48.802 | +5,91% | 17.04.26 |
| Tradegate | 5,07 | 65.427 | +7,76% | 17.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 5,48 | 28.908 | +9,60% | 15.04.26 |
| Stuttgart | 5,04 | 730 | +7,49% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 4,67 | 0 | +1,39% | 17.04.26 |
| Hannover | 5,03 | 0 | +6,32% | 17.04.26 |
| Hamburg | 5,03 | 0 | +6,32% | 17.04.26 |
| München | 4,78 | 0 | +4,92% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 150.546 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 17.04.26 |
| 5,03 | 5,08 | 0,95% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 5,04 | 5,08 | 0,75% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
