Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 49,13 | 0 | +0,20% | 08:05 |
| Xetra | 49,08 | 0 | +0,60% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 56,30 | 1.254 | -0,96% | 20.04.26 |
| Tradegate | 49,12 | 294 | +0,16% | 08:50 |
| Stuttgart | 49,09 | 20 | +0,16% | 08:32 |
| Hamburg | 49,11 | 2 | +0,05% | 08:06 |
| München | 49,15 | 0 | +0,08% | 08:00 |
| Hannover | 49,14 | 0 | +0,11% | 08:03 |
| Düsseldorf | 49,07 | 0 | +0,34% | 08:13 |
| Gesamtumsatz | 1.570 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 49,12 | 49,16 | 0,08% | 08:35 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 49,12 | 49,16 | 0,08% | 08:51 | |
| München | 49,11 | 49,15 | 0,08% | 08:36 |
| Stuttgart | 49,09 | 49,13 | 0,08% | 08:35 |
| Hamburg | 49,08 | 49,12 | 0,08% | 08:36 |
| Hannover | 49,08 | 49,12 | 0,08% | 08:36 |
| Düsseldorf | 49,03 | 49,17 | 0,29% | 08:36 |
