Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 43 | Unity Energy - Lithium Rakete | 25.04.21 |
| 48 | Hallo zusammen | 24.04.21 |
| 5 | Löschung | 08.04.16 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Energie |
| Herkunft | Kanada |
| Website | http://www.unityenergycorp.com |
| Aktienanzahl | 11,8 Mio. (Stand: 16.07.18) |
