Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 49,95 | 0 | +1,94% | 15:25 |
| München | 47,75 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 48,95 | 0 | +3,38% | 08:12 |
| Stuttgart | 49,75 | 0 | +1,53% | 20:47 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 49,75 | 50,40 | 1,31% | 17:35 |
| München | 49,75 | 50,40 | 1,31% | 17:35 |
| Düsseldorf | 49,70 | 50,50 | 1,61% | 17:36 |
| Stuttgart | 49,70 | 51,30 | 3,22% | 17:25 |
