Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 4,15 | 3.451 | +3,05% | 27.04.26 |
| Tradegate | 4,16 | 71.341 | +1,78% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 4,14 | 48.450 | +1,37% | 27.04.26 |
| München | 4,20 | 1.000 | +0,89% | 27.04.26 |
| Hamburg | 4,21 | 0 | +2,29% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | 4,18 | 0 | +0,70% | 27.04.26 |
| Gesamtumsatz | 124.242 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 27.04.26 |
| 4,13 | 4,16 | 0,87% | 27.04.26 | |
| Stuttgart | 4,13 | 4,16 | 0,73% | 27.04.26 |
| München | - | - | - | 27.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 27.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 27.04.26 |
