VICORE PHARMA HOLDING AB
WKN: A14W4W / ISIN: SE0007577895
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,89 | 0 | -1,44% | 08:03 |
| Tradegate | 0,96 | 0 | -2,45% | 14.04.26 |
| Hamburg | 0,94 | 0 | -1,05% | 08:06 |
| Stuttgart | 0,97 | 0 | +3,53% | 21:46 |
| Düsseldorf | 0,97 | 0 | +3,99% | 19:32 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,92 | 1,03 | 11,28% | 21:51 |
| 0,97 | 0,99 | 1,96% | 21:57 | |
| Hamburg | 0,97 | 0,99 | 1,86% | 20:54 |
| Stuttgart | 0,97 | 0,99 | 2,06% | 21:46 |
| Düsseldorf | 0,97 | 0,99 | 2,38% | 21:52 |
