Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 24. April 2026, 8:07 Uhr

Yamaha Corp

WKN: 855314 / ISIN: JP3942600002

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -1,62% 23.04.26
 Tradegate 1.200 -7,27% 07:35
 Hannover 0 -0,44% 23.04.26
 Stuttgart 0 0,00% 23.04.26
 Hamburg 0 -1,48% 23.04.26
 Düsseldorf 0 -1,09% 23.04.26
 München 0 0,00% 23.04.26
Gesamtumsatz 1.200
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 5,96 6,14 2,88% 07:44
5,96 6,02 1,01% 08:07
Hannover 5,99 6,05 1,00% 07:44
Stuttgart 5,99 6,05 1,04% 07:52
Hamburg 5,94 6,10 2,69% 07:43
Düsseldorf -   -   - 23.04.26
München -   -   - 23.04.26