Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 5,81 | 0 | -2,19% | 23.04.26 |
| Tradegate | 5,98 | 1.829 | -2,10% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 7,43 | 601 | -0,22% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 5,90 | 0 | -2,32% | 23.04.26 |
| Hannover | 5,91 | 0 | -1,60% | 23.04.26 |
| Hamburg | 5,94 | 0 | -1,82% | 23.04.26 |
| München | 5,92 | 0 | -2,21% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 5,88 | 0 | -1,94% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.430 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 5,86 | 5,98 | 2,05% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 5,91 | 5,97 | 1,15% | 23.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
