Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 28,50 | 0 | -3,06% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 34,60 | 414 | +5,81% | 19.02.26 |
| Tradegate | 28,90 | 163 | -0,34% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 28,70 | 0 | -0,69% | 22.04.26 |
| München | 28,74 | 0 | -2,54% | 22.04.26 |
| Hamburg | 28,70 | 0 | -2,38% | 22.04.26 |
| Hannover | 28,30 | 0 | -2,75% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 28,30 | 0 | -1,39% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 577 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 28,70 | 29,00 | 1,05% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 28,60 | 29,00 | 1,40% | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
