Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 49,00 | 0 | -0,20% | 22.04.26 |
| Xetra | 48,80 | 701 | -0,61% | 22.04.26 |
| Tradegate | 49,10 | 659 | -0,20% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 49,00 | 20 | -0,20% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 48,90 | 0 | -0,20% | 22.04.26 |
| München | 49,30 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Hannover | 49,00 | 0 | -0,20% | 22.04.26 |
| Hamburg | 49,00 | 0 | -0,20% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.380 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 22.04.26 |
| 49,00 | 49,10 | 0,20% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 49,00 | 49,10 | 0,20% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
