DAXsector All Industrial (Kurs)
WKN: A0SM44 / ISIN: DE000A0SM445
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| Manz AG | 0,076 | 0,00% | 07:53 |
| Maschinenfabrik B. | 156,00 | 0,00% | - |
| Masterflex SE | 13,80 | 0,00% | - |
| MAX Automation. | 3,82 | 0,00% | - |
| MBB SE | 192,60 | -0,93% | 07:49 |
| MTU Aero Engine. | 301,80 | +0,07% | 08:25 |
| Nordex SE | 45,00 | +0,22% | 08:22 |
| Nordwest Handel . | 18,20 | +2,25% | 07:53 |
| Norma Group SE | 14,50 | -0,82% | 08:25 |
| Nynomic AG | 23,00 | -4,17% | 08:23 |
| Pfeiffer Vacuum . | 167,40 | +0,36% | 07:53 |
| Pfisterer Holding . | 98,50 | -0,81% | 07:40 |
| Philomaxcap AG | 0,59 | +0,86% | 07:53 |
| Pittler Maschinenf. | 1,70 | 0,00% | 07:53 |
| Planoptik AG | 10,55 | -3,65% | 08:15 |
| PNE AG | 8,91 | -1,00% | 08:20 |
| PVA Tepla AG | 36,82 | -1,39% | 08:10 |
| Pyrum Innovations. | 26,30 | -1,87% | 08:14 |
| R. Stahl AG | 13,10 | 0,00% | - |
| Rational AG | 654,00 | 0,00% | - |
| RENK Group AG | 55,29 | +0,22% | 08:23 |
| Rheinmetall AG | 1.425 | -0,18% | 08:26 |
| Ringmetall SE | 2,84 | 0,00% | - |
| SFC Energy AG | 16,52 | -0,60% | 08:25 |
| Siemens AG | 240,60 | -0,84% | 08:25 |
| Siemens Energy . | 176,26 | -1,22% | 08:24 |
| Singulus Technolo. | 4,24 | +0,95% | 08:25 |
| Sino-German Unite. | 0,16 | 0,00% | - |
| SMA Solar Techn. | 48,00 | -0,33% | 08:21 |
| SMT Scharf AG | 8,40 | 0,00% | - |
| Stabilus SE | 17,02 | -1,05% | 08:19 |
| Steyr Motors AG | 39,02 | -0,96% | 08:25 |
| Takkt AG | 2,73 | 0,00% | - |
| Technotrans SE | 30,45 | +0,50% | 07:30 |
| thyssenkrupp AG | 8,82 | -0,25% | 08:23 |
| Thyssenkrupp Nuc. | 8,46 | -0,47% | 08:15 |
| TKMS AG + Co . | 83,60 | -0,24% | 08:13 |
| Traton SE | 31,54 | -1,50% | 07:47 |
| Verbio SE | 37,80 | +0,85% | 08:22 |
| Vincorion SE | 17,73 | +0,80% | 08:04 |
| Viscom SE | 4,20 | -4,11% | 08:13 |
| Voltatron AG | 4,59 | 0,00% | - |
| Wacker Neuson S. | 20,05 | 0,00% | - |
| WashTec AG | 45,40 | -0,66% | 07:45 |
| ZhongDe Waste . | 0,25 | 0,00% | - |
Seite:
1
|
1
|
2
|
von 2
