DAXsector Industrial (Kurs)
WKN: 966029 / ISIN: DE0009660290
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,41 | +0,42% | 12:13 |
Airbus SE | 123,80 | +0,72% | 13:43 |
Amadeus FiRe | 110,00 | +7,84% | 13:34 |
Aumann | 15,08 | -0,13% | 13:37 |
Basler | 10,08 | -0,40% | 13:17 |
BayWa | 34,00 | -0,87% | 12:51 |
BayWa Namensak. | 48,60 | -0,82% | 11:07 |
Befesa | 28,88 | +1,91% | 13:37 |
Bertrandt | 43,15 | -0,46% | 10:11 |
Bilfinger | 31,42 | 0,00% | 13:27 |
Brenntag | 73,10 | -1,00% | 13:42 |
CropEnergies | 7,69 | -1,28% | 13:29 |
Daimler Truck Ho. | 33,82 | -0,15% | 13:42 |
Deutz | 4,02 | -1,71% | 13:40 |
DMG Mori | 42,90 | +0,70% | 13:27 |
Dr. Hönle | 18,00 | 0,00% | 13:04 |
Dürr | 25,18 | -1,18% | 13:33 |
Francotyp-Postalia | 3,02 | 0,00% | - |
Friedrich Vorwerk. | 12,38 | -4,92% | 13:38 |
GEA Group | 35,02 | -0,57% | 13:41 |
Gesco | 22,50 | -0,44% | 13:17 |
Heidelberger Druc. | 1,19 | -0,42% | 13:02 |
Hensoldt AG | 27,42 | -0,87% | 13:40 |
Indus Holding | 19,74 | -1,20% | 13:21 |
Jenoptik | 23,56 | -1,26% | 13:28 |
Jungheinrich Vz | 28,12 | -2,70% | 13:29 |
Kap | 15,40 | 0,00% | - |
Kion Group | 33,27 | -6,86% | 13:42 |
Klöckner | 7,23 | -1,09% | 13:21 |
Knorr Bremse | 58,32 | +0,03% | 13:41 |
Koenig & Bauer | 13,66 | 0,00% | - |
Krones | 93,95 | -0,63% | 13:23 |
KWS Saat | 53,30 | -1,11% | 12:34 |
LPKF Laser | 6,82 | +0,59% | 13:11 |
Masterflex | 8,76 | 0,00% | 09:02 |
MAX Automation | 5,68 | -1,39% | 13:41 |
MBB | 76,50 | -1,16% | 12:11 |
MTU Aero Engine. | 164,75 | +2,04% | 13:41 |
Nordex | 11,59 | -0,43% | 13:41 |
Norma Group | 16,97 | -0,82% | 13:36 |
Pfeiffer Vacuum | 146,80 | -0,14% | 13:33 |
PNE | 13,10 | +0,31% | 13:15 |
PVA Tepla | 14,61 | -2,14% | 13:42 |
R. Stahl | 24,00 | 0,00% | 10:04 |
Rational | 573,50 | 0,00% | 13:33 |
Rheinmetall | 248,90 | +0,04% | 13:42 |
SFC Energy | 19,04 | -0,83% | 13:40 |
Siemens | 131,54 | -0,71% | 13:42 |
Siemens Energy | 12,13 | -2,49% | 13:41 |
Singulus Technolo. | 2,07 | -4,17% | 10:53 |
SMA Solar Techn. | 61,45 | -2,46% | 13:40 |
Stabilus SE | 51,60 | +0,19% | 13:03 |
Seite:

1