DAXsector Industrial (Kurs)
WKN: 966029 / ISIN: DE0009660290
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,19 | -1,79% | - |
Airbus SE | 92,44 | +0,31% | - |
Amadeus FiRe | 119,00 | +0,68% | - |
Aumann | 12,62 | -1,71% | - |
Basler | 76,50 | -3,41% | - |
BayWa | 42,30 | -2,31% | - |
BayWa Namensak. | 54,00 | -2,88% | - |
Befesa | 46,40 | -4,21% | - |
Bertrandt | 35,75 | -1,38% | - |
Bilfinger | 27,88 | -2,04% | - |
Brenntag | 62,10 | 0,00% | - |
Compleo Charging. | 18,56 | -5,21% | - |
CropEnergies | 12,70 | -1,55% | - |
Daimler Truck Ho. | 24,91 | -1,66% | - |
Deutz | 3,68 | -2,75% | - |
DMG Mori | 40,90 | +0,74% | - |
Dr. Hönle | 23,90 | -1,65% | - |
Dürr | 21,96 | -2,57% | - |
Francotyp-Postalia | 3,24 | -1,82% | - |
Friedrich Vorwerk. | 25,70 | +4,26% | - |
GEA Group | 32,89 | -1,82% | - |
Gesco | 23,90 | -4,02% | - |
Heidelberger Druc. | 1,43 | -2,60% | - |
Indus Holding | 22,20 | -3,06% | - |
Jenoptik | 21,28 | -1,66% | - |
Jungheinrich Vz | 20,80 | -3,88% | - |
Kap | 19,70 | +1,55% | - |
Kion Group | 39,59 | -1,10% | - |
Klöckner | 7,27 | -2,28% | - |
Knorr Bremse | 54,42 | -4,32% | - |
Koenig & Bauer | 13,68 | -2,15% | - |
Krones | 72,80 | +0,90% | - |
Kuka | 82,50 | 0,00% | - |
KWS Saat | 56,50 | -1,22% | - |
LPKF Laser | 8,94 | -2,45% | - |
Masterflex | 6,80 | -2,30% | - |
MAX Automation | 4,26 | -0,23% | - |
MBB | 102,00 | -4,67% | - |
MTU Aero Engine. | 173,70 | +0,40% | - |
Nordex | 8,14 | -3,00% | - |
Norma Group | 21,30 | -5,50% | - |
Pfeiffer Vacuum | 150,00 | +0,54% | - |
Pne | 13,28 | +1,53% | - |
PVA Tepla | 18,28 | -4,44% | - |
R. Stahl | 13,90 | -1,42% | - |
Rational | 554,50 | -0,54% | - |
Rheinmetall | 220,30 | -1,17% | - |
SAF Holland | 6,32 | -4,31% | - |
SFC Energy | 23,95 | -1,24% | - |
Siemens | 97,09 | -4,25% | - |
Siemens Energy | 13,99 | -4,28% | - |
Singulus Technolo. | 2,55 | -3,04% | - |
Seite:

1