Suchen
Login
Anzeige:
Do, 21. September 2023, 10:03 Uhr

Technology All Share (Kurs)

WKN: 846896 / ISIN: DE0008468968

Kursliste
Name Letzter EUR Änd. Zeit
1&1 15,98 -0,99% 09:43
11 88 0 Solution. 0,76 0,00% -
4 SC 9,05 -2,16% 09:43
Adesso 109,20 -0,91% 09:35
Adtran Holdings 7,71 -0,49% 09:00
AIXTRON SE 33,60 -0,97% 09:48
All for One Grou. 39,50 +1,28% 09:38
Allterco Jsco 20,80 +2,97% 09:18
ATOSS Software 216,50 -0,46% 09:30
Basler 11,24 +0,54% 09:46
BB Biotech 45,50 -0,44% 09:35
Bechtle 44,71 0,00% 09:46
Cancom 24,70 -0,72% 09:32
Carl Zeiss Medite. 82,46 -0,58% 09:46
Cenit 13,70 0,00% -
Cherry AG 5,00 0,00% -
CompuGroup Medi. 38,74 +0,73% 09:46
CropEnergies 8,11 -0,37% 09:30
Data Modul 51,50 0,00% -
Dr. Hönle 18,90 -1,05% 09:02
Drägerwerk 39,10 -0,26% 09:05
Drägerwerk Vz 44,95 0,00% 09:44
Eckert&Ziegler 30,56 -1,23% 09:37
ecotel communica. 17,20 -0,86% 09:34
ELMOS Semicond. 60,30 -0,50% 09:34
Evotec 21,04 -2,41% 09:45
Exceet Group 5,80 0,00% -
Fabasoft 18,70 -1,06% 09:04
First Sensor 57,60 0,00% -
FORTEC Elektron. 25,50 -3,04% 10:00
Freenet 22,68 -0,44% 09:47
GFT Technologies 23,78 -0,92% 09:30
Gigaset 0,094 -10,48% 10:03
Heidelberg Pharma 3,36 -2,61% 09:30
Hensoldt AG 30,34 -0,98% 09:44
init innovation 25,50 0,00% 09:02
Intershop Commun. 1,62 -2,12% 09:30
InTiCa Systems 6,80 0,00% 09:15
InVision 7,35 0,00% -
IONOS Group SE 15,10 0,00% 09:30
IVU Traffic Tech. 13,52 +0,15% 09:40
Jenoptik 24,30 -0,98% 09:38
Katek 13,25 -1,85% 09:09
Kontron AG 17,97 -0,33% 09:46
KPS 1,55 -2,82% 09:02
LPKF Laser 7,18 -0,28% 09:30
Manz 14,30 -0,56% 09:32
Medigene 1,80 +3,16% 09:52
MorphoSys 30,07 +0,03% 09:47
Nagarro SE 69,85 -0,21% 09:44
Nemetschek 58,22 -0,95% 09:48
New Work 103,20 0,00% 09:00
Seite:  Zurück  
1
2    von   2   Weiter