Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 2,60 | 2.886 | -1,74% | 21.04.26 |
| Xetra | 2,62 | 2.437.923 | 0,00% | 21.04.26 |
| Tradegate | 2,61 | 314.142 | -1,95% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 2,57 | 3.405 | -2,35% | 21.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 2,65 | 1.183 | - | 20.03.26 |
| München | 2,62 | 800 | +0,54% | 21.04.26 |
| Hamburg | 2,62 | 50 | +0,23% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 2,64 | 0 | -0,83% | 21.04.26 |
| Hannover | 2,62 | 0 | +0,23% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.760.389 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 21.04.26 |
| 2,56 | 2,61 | 1,87% | 21.04.26 | |
| Stuttgart | 2,58 | 2,61 | 1,16% | 21.04.26 |
| München | - | - | - | 21.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 21.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 21.04.26 |
