Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 6:00 Uhr

Biogen Inc

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -0,13% 16.04.26
 Xetra 303 -0,92% 16.04.26
 NYSE ($) 12.539 -2,71% 16.04.26
 AMEX ($) 1.222 -1,71% 16.04.26
 Tradegate 331 -2,80% 16.04.26
 München 33 +0,75% 16.04.26
 Stuttgart 0 -2,71% 16.04.26
 Nasdaq ($) 0 -2,49% 16.04.26
 Hannover 0 -0,79% 16.04.26
 Hamburg 0 -0,81% 16.04.26
 Düsseldorf 0 -1,43% 16.04.26
Gesamtumsatz 14.428
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 16.04.26
Xetra -   -   - 16.04.26
148,92 150,02 0,74% 16.04.26
Stuttgart 149,28 149,36 0,05% 16.04.26
AMEX 175,71 176,13 0,24% 16.04.26
NYSE 175,45 176,16 0,40% 16.04.26
Nasdaq 157,53 176,80 12,23% 01:55
Hannover -   -   - 16.04.26
Hamburg -   -   - 16.04.26
Düsseldorf -   -   - 16.04.26
München -   -   - 16.04.26