Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 165,05 | 55 | +0,27% | 12:00 |
| Xetra | 163,75 | 24 | -0,76% | 11:59 |
| NYSE ($) | 193,78 | 1.349.896 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 193,65 | 946 | -1,90% | 16.04.26 |
| Tradegate | 164,10 | 326 | -0,12% | 12:18 |
| München | 164,44 | 18 | -2,06% | 09:54 |
| Hannover | 164,05 | 0 | -0,70% | 08:03 |
| Stuttgart | 164,05 | 0 | +0,03% | 12:02 |
| Düsseldorf | 163,85 | 0 | -0,58% | 09:30 |
| Hamburg | 164,60 | 0 | -2,11% | 08:05 |
| Nasdaq ($) | 193,58 | 0 | -2,27% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.351.265 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 163,90 | 165,00 | 0,67% | 12:10 |
| Xetra | 163,65 | 165,45 | 1,10% | 12:10 |
| 164,10 | 164,85 | 0,46% | 12:21 | |
| NYSE | 193,50 | 193,53 | 0,02% | 16.04.26 |
| AMEX | 193,16 | 193,50 | 0,18% | 16.04.26 |
| Hannover | 164,10 | 164,85 | 0,46% | 12:10 |
| Stuttgart | 164,10 | 165,00 | 0,55% | 12:10 |
| München | 163,92 | 165,02 | 0,67% | 12:10 |
| Düsseldorf | 163,90 | 165,05 | 0,70% | 12:10 |
| Hamburg | 163,90 | 165,05 | 0,70% | 11:58 |
| Nasdaq | 191,99 | 195,42 | 1,79% | 12:10 |
