Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 37,56 | 0 | +0,97% | 09:15 |
| Xetra | 38,10 | 87.587 | +2,14% | 13:31 |
| Tradegate | 38,12 | 8.991 | +2,80% | 13:37 |
| Stuttgart | 38,08 | 340 | +2,70% | 13:31 |
| München | 37,24 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 37,02 | 0 | -0,43% | 08:10 |
| Hamburg | 37,04 | 0 | -0,38% | 08:17 |
| Hannover | 37,18 | 0 | -0,11% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 96.918 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 38,10 | 38,14 | 0,10% | 13:32 |
| Xetra | 38,06 | 38,12 | 0,16% | 13:32 |
| 38,04 | 38,08 | 0,11% | 13:47 | |
| Stuttgart | 38,08 | 38,08 | 0,00% | 13:31 |
| München | 38,06 | 38,10 | 0,11% | 13:32 |
| Düsseldorf | 38,06 | 38,12 | 0,16% | 13:32 |
| Hamburg | 38,06 | 38,12 | 0,16% | 13:32 |
| Hannover | 38,06 | 38,12 | 0,16% | 13:32 |
