| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 21 | 5.343.DAX Tipp-Spiel, Donnerstag, 23.04.26,17.45 H | 03:39 | |
| 513 | MTU Aero Engines | 00:32 | |
| 0 | FR0000039299 - Bolloré | 00:31 | |
| 19087 | Akis Looserbude | 00:28 | |
| 1 | CA9611485090 - George Weston | 00:26 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1076 | Arizona Lithium - Deal mit Nikola | 04:55 | |
| 16944 | Auto- und Batterien-Herstellers BYD | 01:05 | |
| 10 | Zacatecas Silver Corp. Überblick und Chancen | 00:41 | |
| 0 | Yumy Candy Co. Cash oder Crash | 22.04.26 | |
| 7818 | Geely Automble Hldgs. | 22.04.26 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 40386. | Guinness ohne captcha | 05:29 | |
| 84441. | Für GUINNESS: Der längste Thread der Welt | 05:28 | |
| 38212. | Gute Nacht! | 05:27 | |
| 17000. | Ohnegrundnahrungsmittel | 05:09 | |
| 360 | "Off-Topic" gibt es in diesem Thread nicht! | 00:58 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 6611 | Neue Zertifikat auf BITCOIN ETHEREUM und ALTCOINS! | 22.04.26 | |
| 14693 | Endlos-Indexzertifikat jetzt mit vier Coins! | 22.04.26 | |
| 18788 | 4 neue Endlos-Zertifikate auf Kryptos & Edelmetall | 22.04.26 | |
| 12708 | Seit gestern gibts 3 neue EndlosKryptoZertifikate. | 22.04.26 | |
| 7779 | SAP ein Kauf wann fängt sie an zu explodieren | 22.04.26 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 35 | LU0150613833 - ME Fonds - Special Values A | 22.04.26 | |
| 595 | ARERO nachhaltig | 19.04.26 | |
| 42 | US69121K1043 - Owl Rock Capital BDC | 18.04.26 | |
| 23 | Ein Aktienfonds der die Krisen meistert | 26.03.26 | |
| 1 | Vanguard ESG Developed Europe | 18.03.26 |
| Bewert. | Antwo. | Betreff | Zeit |
|---|---|---|---|
| 15196. | SILVER | 22.04.26 | |
| 32956. | "Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt!" | 22.04.26 | |
| 56743 | Die besten Gold-/Silberminen auf der Welt | 22.04.26 | |
| 143 | BHP Billiton: So groß wie ein kleiner Staat | 22.04.26 | |
| 19384 | BP Group | 17.04.26 |
Meistgelesene Beiträge des Tages
| Gel. | Antwo. | Bewert. | Betreff |
|---|---|---|---|
| 34170 | 99314 | Gazprom 903276 | |
| 18923 | 38212. | Gute Nacht! | |
| 17520 | 23225. | Bitcoins der nächste Monsterhyp | |
| 13901 | 84441. | Für GUINNESS: Der längste Threa | |
| 11281 | 18770. | Wirecard 2014 - 2025 |
