Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 106,10 | 0 | +0,62% | 08:10 |
| AMEX ($) | 125,77 | 8.663 | 0,00% | 00:30 |
| NYSE ($) | 125,57 | 5.702 | 0,00% | 16.04.26 |
| Tradegate | 106,00 | 71 | -0,61% | 11:30 |
| Hamburg | 105,95 | 0 | -0,94% | 08:03 |
| München | 106,45 | 0 | 0,00% | 08:01 |
| Stuttgart | 105,05 | 0 | -1,32% | 11:31 |
| Düsseldorf | 105,95 | 0 | 0,00% | 09:32 |
| Nasdaq ($) | 125,59 | 0 | +0,55% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 14.436 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 104,85 | 105,90 | 1,00% | 11:44 |
| 104,85 | 105,85 | 0,95% | 12:00 | |
| NYSE | 125,25 | 125,59 | 0,27% | 16.04.26 |
| AMEX | 125,58 | 125,97 | 0,31% | 16.04.26 |
| Hamburg | 104,80 | 105,85 | 1,00% | 11:45 |
| München | 104,80 | 105,90 | 1,05% | 11:45 |
| Stuttgart | 104,70 | 105,85 | 1,10% | 11:44 |
| Düsseldorf | 104,65 | 106,00 | 1,29% | 11:45 |
| Nasdaq | 64,73 | 139,41 | 115,37% | 01:56 |
