Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 17. April 2026, 6:55 Uhr

Starbucks Corp

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 +0,17% 16.04.26
 Xetra 423 +0,30% 16.04.26
 NYSE ($) 57.031 +0,01% 16.04.26
 AMEX ($) 9.911 -0,22% 16.04.26
 Tradegate 1.319 +0,30% 16.04.26
 Hamburg 53 +0,62% 16.04.26
 Stuttgart 0 +0,18% 16.04.26
 Nasdaq ($) 0 +0,03% 16.04.26
 Hannover 0 +0,60% 16.04.26
 München 0 0,00% 16.04.26
 Düsseldorf 0 +0,52% 16.04.26
Gesamtumsatz 68.737
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 16.04.26
Xetra -   -   - 16.04.26
83,22 83,72 0,60% 16.04.26
Stuttgart 83,49 83,51 0,02% 16.04.26
NYSE 98,37 98,40 0,03% 16.04.26
AMEX 98,30 98,47 0,17% 16.04.26
Nasdaq 97,57 98,79 1,25% 01:41
Hannover -   -   - 16.04.26
München -   -   - 16.04.26
Düsseldorf -   -   - 16.04.26
Hamburg -   -   - 16.04.26