Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 35,46 | 0 | +2,90% | 09:13 |
| Xetra | 35,46 | 4.261 | +1,36% | 11:37 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 36,01 | 400.549 | -12,36% | 06.04.26 |
| Tradegate | 35,46 | 3.288 | +0,90% | 11:37 |
| Stuttgart | 35,50 | 275 | +0,97% | 11:46 |
| Hannover | 34,91 | 0 | +0,23% | 08:03 |
| München | 34,63 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Hamburg | 34,91 | 0 | +0,22% | 08:03 |
| Düsseldorf | 34,55 | 0 | +0,10% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 408.373 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 35,46 | 35,53 | 0,21% | 11:48 |
| Xetra | 35,48 | 35,51 | 0,08% | 11:49 |
| 35,55 | 35,56 | 0,03% | 12:04 | |
| Stuttgart | 35,50 | 35,51 | 0,01% | 11:48 |
| Hannover | 35,49 | 35,49 | 0,01% | 11:49 |
| München | 35,49 | 35,51 | 0,03% | 11:48 |
| Hamburg | 35,49 | 35,50 | 0,03% | 11:49 |
| Düsseldorf | 35,45 | 35,53 | 0,24% | 11:49 |
