DAXsector All Industrial (Kurs)
WKN: A0SM44 / ISIN: DE000A0SM445
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | 49,32 | +1,65% | - |
| 3U Holding AG | 1,14 | +0,88% | - |
| 7C Solarparken A. | 1,78 | -1,11% | - |
| a.i.s. AG | 0,17 | 0,00% | - |
| Airbus SE | 165,78 | -2,06% | - |
| Amadeus Fire AG | 25,25 | -0,98% | - |
| Asta Energy Solu. | 47,90 | -1,44% | - |
| Aumann AG | 13,40 | -1,83% | - |
| Basler AG | 18,44 | +0,88% | - |
| BayWa AG Na | 14,35 | +1,77% | - |
| BayWa AG vink. | 2,79 | +0,72% | - |
| Befesa SA | 34,65 | +0,73% | - |
| Bertrandt AG | 15,80 | +2,60% | - |
| BigRep SE | 0,26 | +2,33% | - |
| Bilfinger SE | 106,30 | -0,19% | - |
| Blue Cap AG | 17,65 | -0,28% | - |
| Brenntag SE | 60,26 | -0,20% | - |
| Compleo Charging. | 0,058 | -9,45% | - |
| Daimler Truck Ho. | 43,65 | +1,11% | - |
| Daldrup & Söhne . | 23,20 | -4,53% | - |
| Datron AG | 7,50 | 0,00% | - |
| Delignit AG | 2,70 | -0,74% | - |
| Deutz AG | 10,26 | -0,58% | - |
| DMG Mori AG | 48,40 | 0,00% | - |
| Dürr AG | 22,00 | -2,44% | - |
| Enapter AG | 1,20 | -2,83% | - |
| EnergieKontor AG | 39,60 | -0,13% | - |
| Friedrich Vorwerk. | 75,70 | +0,93% | - |
| Friwo AG | 4,82 | -4,55% | - |
| Gabler Group AG | 42,80 | +4,90% | - |
| GEA Group AG | 61,10 | -0,89% | - |
| Gesco SE | 15,00 | +0,67% | - |
| H2APEX Group S. | 1,01 | -1,46% | - |
| Heidelberger Druc. | 1,51 | +2,30% | - |
| Hensoldt AG | 77,84 | -1,52% | - |
| Hoenle AG | 9,12 | +3,64% | - |
| IBU-tec Advanced. | 16,40 | +5,47% | - |
| Indus Holding AG | 28,95 | +0,35% | - |
| Infas Holding AG. | 6,80 | -1,45% | - |
| Jenoptik AG | 33,90 | -0,12% | - |
| Jungheinrich AG . | 28,56 | -2,46% | - |
| Kap AG | 1,90 | -9,95% | - |
| KHD Humboldt W. | 1,79 | +1,70% | - |
| KHD Humboldt W. | 6,50 | 0,00% | - |
| Kion Group AG | 45,18 | -2,29% | - |
| Klöckner & Co S. | 12,58 | +0,16% | - |
| Knorr Bremse AG | 100,50 | -0,69% | - |
| Koenig & Bauer . | 9,82 | +0,10% | - |
| Krones AG | 127,60 | -1,39% | - |
| KSB SE+Co KGa. | 1.045 | -3,24% | - |
| KSB SE+CO.KGa. | 1.026 | -1,54% | - |
| LPKF Laser & E. | 15,45 | +6,55% | - |
Seite:
1
