DAXsector All Industrial (Kurs)
WKN: A0SM44 / ISIN: DE000A0SM445
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | 49,88 | +1,14% | - |
| 3U Holding AG | 1,11 | -1,77% | - |
| 7C Solarparken A. | 1,79 | -0,28% | - |
| a.i.s. AG | 0,17 | 0,00% | - |
| Airbus SE | 168,12 | +1,41% | - |
| Amadeus Fire AG | 24,85 | -1,58% | - |
| Asta Energy Solu. | 47,00 | -1,88% | - |
| Aumann AG | 13,60 | +1,49% | - |
| Basler AG | 17,86 | -3,15% | - |
| BayWa AG Na | 13,05 | -4,04% | - |
| BayWa AG vink. | 2,75 | -1,26% | - |
| Befesa SA | 34,85 | +0,58% | - |
| Bertrandt AG | 15,80 | 0,00% | - |
| BigRep SE | 0,21 | -21,97% | - |
| Bilfinger SE | 101,90 | -4,14% | - |
| Blue Cap AG | 18,05 | +0,84% | - |
| Brenntag SE | 59,94 | -0,53% | - |
| Compleo Charging. | 0,058 | 0,00% | - |
| Daimler Truck Ho. | 43,83 | +0,41% | - |
| Daldrup & Söhne . | 23,20 | 0,00% | - |
| Datron AG | 7,50 | 0,00% | - |
| Delignit AG | 2,70 | 0,00% | - |
| Deutz AG | 10,46 | +1,95% | - |
| DMG Mori AG | 48,20 | -0,41% | - |
| Dürr AG | 21,90 | -0,45% | - |
| Enapter AG | 1,20 | 0,00% | - |
| EnergieKontor AG | 40,00 | +1,01% | - |
| Friedrich Vorwerk. | 73,00 | -3,57% | - |
| Friwo AG | 5,15 | +3,00% | - |
| Gabler Group AG | 39,40 | -7,94% | - |
| GEA Group AG | 60,85 | -0,41% | - |
| Gesco SE | 15,05 | +0,33% | - |
| H2APEX Group S. | 1,01 | 0,00% | - |
| Heidelberger Druc. | 1,48 | -2,05% | - |
| Hensoldt AG | 78,42 | +0,75% | - |
| Hoenle AG | 9,10 | -0,22% | - |
| IBU-tec Advanced. | 17,00 | +3,66% | - |
| Indus Holding AG | 28,90 | -0,17% | - |
| Infas Holding AG. | 6,80 | 0,00% | - |
| Jenoptik AG | 33,94 | +0,12% | - |
| Jungheinrich AG . | 28,46 | -0,35% | - |
| Kap AG | 1,80 | -6,99% | - |
| KHD Humboldt W. | 1,79 | 0,00% | - |
| KHD Humboldt W. | 6,50 | 0,00% | - |
| Kion Group AG | 46,32 | +2,52% | - |
| Klöckner & Co S. | 12,54 | -0,32% | - |
| Knorr Bremse AG | 100,60 | +0,10% | - |
| Koenig & Bauer . | 9,20 | -6,31% | - |
| Krones AG | 127,00 | -0,47% | - |
| KSB SE+Co KGa. | 1.030 | -1,44% | - |
| KSB SE+CO.KGa. | 1.020 | -0,58% | - |
| LPKF Laser & E. | 14,70 | -4,85% | - |
Seite:
1
