DAXsector All Industrial (Performance)
WKN: A0SM7R / ISIN: DE000A0SM7R8
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | 48,08 | -0,99% | 17:35 |
| 3U Holding AG | 1,14 | -1,73% | 20:11 |
| 7C Solarparken A. | 1,78 | -4,83% | 21:51 |
| a.i.s. AG | 0,17 | 0,00% | 08:00 |
| Airbus SE | 176,32 | -1,74% | 17:35 |
| Amadeus Fire AG | 25,00 | -0,40% | 17:35 |
| Asta Energy Solu. | 48,10 | -1,84% | 17:35 |
| Aumann AG | 13,35 | +4,30% | 17:35 |
| Basler AG | 18,58 | +1,53% | 17:35 |
| BayWa AG Na | 14,50 | 0,00% | 19:57 |
| BayWa AG vink. | 2,79 | -0,89% | 17:35 |
| Befesa SA | 34,15 | -3,26% | 17:35 |
| Bertrandt AG | 15,50 | -3,43% | 17:35 |
| BigRep SE | 0,27 | 0,00% | 21:55 |
| Bilfinger SE | 108,40 | -2,43% | 17:35 |
| Blue Cap AG | 17,85 | +0,85% | 19:10 |
| Brenntag SE | 59,80 | +0,88% | 17:35 |
| Compleo Charging. | 0,058 | -9,45% | 20:12 |
| Daimler Truck Ho. | 43,29 | -1,07% | 17:35 |
| Daldrup & Söhne . | 23,00 | -1,29% | 17:35 |
| Datron AG | 7,60 | +1,33% | 08:00 |
| Delignit AG | 2,76 | +2,22% | 13:07 |
| Deutz AG | 10,37 | -2,54% | 17:35 |
| DMG Mori AG | 48,20 | -0,21% | 17:35 |
| Dürr AG | 22,50 | -0,44% | 17:35 |
| Enapter AG | 1,21 | 0,00% | 17:35 |
| EnergieKontor AG | 39,70 | -0,38% | 17:35 |
| Friedrich Vorwerk. | 82,20 | +0,67% | 17:35 |
| Friwo AG | 5,20 | +2,97% | 20:50 |
| Gabler Group AG | 42,00 | -0,94% | 17:35 |
| GEA Group AG | 62,40 | -0,87% | 17:35 |
| Gesco SE | 14,90 | -0,67% | 17:35 |
| H2APEX Group S. | 1,00 | +0,50% | 17:35 |
| Heidelberger Druc. | 1,60 | -2,02% | 17:35 |
| Hensoldt AG | 82,36 | +1,88% | 17:35 |
| Hoenle AG | 9,08 | -3,61% | 17:35 |
| IBU-tec Advanced. | 15,35 | -7,25% | 17:35 |
| Indus Holding AG | 29,10 | -1,36% | 17:35 |
| Infas Holding AG. | 6,80 | 0,00% | 15:25 |
| Jenoptik AG | 33,88 | +0,83% | 17:35 |
| Jungheinrich AG . | 29,44 | -1,34% | 17:35 |
| Kap AG | 2,69 | -2,18% | 21:44 |
| KHD Humboldt W. | 1,79 | +2,29% | 11:00 |
| KHD Humboldt W. | 6,50 | +8,33% | 16:16 |
| Kion Group AG | 47,19 | -3,00% | 17:35 |
| Klöckner & Co S. | 12,50 | -0,64% | 17:35 |
| Knorr Bremse AG | 103,10 | -2,37% | 17:35 |
| Koenig & Bauer . | 9,97 | +0,91% | 17:35 |
| Krones AG | 130,20 | -1,51% | 17:35 |
| KSB SE+Co KGa. | 1.090 | +0,46% | 17:35 |
| KSB SE+CO.KGa. | 1.062 | -2,21% | 17:35 |
| LPKF Laser & E. | 12,30 | -3,53% | 17:37 |
Seite:
1
