DAXsector All Industrial (Performance)
WKN: A0SM7R / ISIN: DE000A0SM7R8
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2G Energy AG | 49,72 | -0,32% | - |
| 3U Holding AG | 1,16 | +2,20% | - |
| 7C Solarparken A. | 1,82 | +1,11% | - |
| a.i.s. AG | 0,17 | 0,00% | - |
| Airbus SE | 165,96 | -1,28% | - |
| Amadeus Fire AG | 24,00 | -3,42% | - |
| Asta Energy Solu. | 52,00 | +10,64% | - |
| Aumann AG | 13,45 | -1,10% | - |
| Basler AG | 17,72 | -0,78% | - |
| BayWa AG Na | 14,35 | -0,35% | - |
| BayWa AG vink. | 2,76 | +0,18% | - |
| Befesa SA | 34,00 | -2,44% | - |
| Bertrandt AG | 15,15 | -4,11% | - |
| BigRep SE | 0,23 | +12,62% | - |
| Bilfinger SE | 98,90 | -2,94% | - |
| Blue Cap AG | 18,25 | +1,11% | - |
| Brenntag SE | 59,84 | -0,17% | - |
| Compleo Charging. | 0,056 | -12,60% | - |
| Daimler Truck Ho. | 44,00 | +0,39% | - |
| Daldrup & Söhne . | 23,10 | -0,43% | - |
| Datron AG | 7,50 | +1,35% | - |
| Delignit AG | 2,66 | -2,21% | - |
| Deutz AG | 10,01 | -4,30% | - |
| DMG Mori AG | 48,10 | -0,21% | - |
| Dürr AG | 21,40 | -2,28% | - |
| Enapter AG | 1,21 | +0,42% | - |
| EnergieKontor AG | 40,00 | 0,00% | - |
| Friedrich Vorwerk. | 72,55 | -0,62% | - |
| Friwo AG | 5,15 | +3,00% | - |
| Gabler Group AG | 40,00 | +1,52% | - |
| GEA Group AG | 60,95 | +0,16% | - |
| Gesco SE | 14,55 | -3,32% | - |
| H2APEX Group S. | 1,01 | 0,00% | - |
| Heidelberger Druc. | 1,46 | -1,82% | - |
| Hensoldt AG | 73,02 | -6,89% | - |
| Hoenle AG | 8,90 | -2,20% | - |
| IBU-tec Advanced. | 16,50 | -2,94% | - |
| Indus Holding AG | 28,75 | -0,52% | - |
| Infas Holding AG. | 6,80 | 0,00% | - |
| Jenoptik AG | 33,74 | -0,59% | - |
| Jungheinrich AG . | 24,24 | -14,83% | - |
| Kap AG | 2,10 | +23,53% | - |
| KHD Humboldt W. | 1,69 | -2,87% | - |
| KHD Humboldt W. | 4,76 | -26,77% | - |
| Kion Group AG | 43,38 | -6,35% | - |
| Klöckner & Co S. | 12,58 | +0,32% | - |
| Knorr Bremse AG | 99,20 | -1,39% | - |
| Koenig & Bauer . | 9,35 | +1,63% | - |
| Krones AG | 125,20 | -1,42% | - |
| KSB SE+Co KGa. | 992,00 | -3,69% | - |
| KSB SE+CO.KGa. | 981,00 | -3,82% | - |
| LPKF Laser & E. | 15,65 | +6,46% | - |
Seite:
1
