Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 11,60 | 11,70 | 0 € | -0,85% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -0,85% | 1.254 |
| 4 Wochen | +5,45% | 1.235 |
| 1 Jahr | -10,08% | 4.092 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.0 | 0.0 |
| Akt. Jahr | 12.4 | 0.0 |
| 52 Wochen | 13.2 | 0.0 |
22.04.26
, dpa-AFX
EQS-News: FCR Immobilien AG veröffentlicht testie [...]FCR Immobilien AG veröffentlicht testierte Zahlen für 2025 und bestätigt positive Geschäftsentwicklung ...
01.04.26
, dpa-AFX
EQS-News: FCR Immobilien AG bestätigt 2025 ope [...]FCR Immobilien AG bestätigt 2025 operative Stärke und nachhaltige Ertragskraft ^ EQS-News: FCR ...
24.03.26
, dpa-AFX
EQS-Adhoc: FCR Immobilien AG beschließt Wechs [...]FCR Immobilien AG beschließt Wechsel vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale ...
Aktie & Unternehmen
| Branche | Immobilien |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://fcr-immobilien.de |
| Aktienanzahl | 9,87 Mio. (Stand: 06.03.25) |
| Marktkap. | 114,49 Mio. € |
| Indizes/Listen | m:access (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsector All Financial Services (Kurs), DAXsubsector All Real Estate (Performance), DAXsubsector All Real Estate (Kurs), General All Share (Performance), DAXsector All Financial Services (Performance), General All Share (Kurs), Classic All Share (Kurs), CDAX (Kurs), m:access (Kurs), CDAX (Net Return) |
