Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,705 | 1,75 | 416 € | -2,57% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -1,73% | 7.894 |
| 4 Wochen | -3,94% | 5.320 |
| 1 Jahr | -9,55% | 17.731 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1.775 | 1.705 |
| Akt. Jahr | 3 | 1.605 |
| 52 Wochen | 3.6 | 1.3 |
03.11.25
, aktiencheck.de
Rallye nach 9M-Zahlen! paragon überzeugt mit Gew [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📌 Executive Summary: Was heute wichtig ist paragon: Vorläufige Ergebnisse ...
22.01.13
, Performaxx-Anlegerbrief
paragon-Aktie: Dank innovativer Produkte nicht zu t [...]München (www.aktiencheck.de) - Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" nehmen die Aktie von paragon (ISIN ...
06.12.12
, Close Brothers Seydler Research
paragon-Aktie: "buy"Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Daniel Kukalj, Analyst von Close Brothers Seydler Research, stuft die Aktie von paragon ...
21.04.26
, dpa-AFX
EQS-Adhoc: paragon GmbH & Co. KGaA beschließ [...]paragon GmbH & Co. KGaA beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (Prime Standard) in ...
30.01.26
, Börse Global
Paragon Aktie: Zinspause im FokusParagon steht vor einem Jahr der Weichenstellungen. Während der Automobilzulieferer operativ auf neue Mobilitätslösungen ...
23.01.26
, Börse Global
Paragon Aktie: Überraschende RallyeDie Paragon-Aktie legte gestern deutlich zu, ohne dass eine klare Unternehmensmeldung dafür erkennbar war. Ist ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 2178 | Paragon die vergessene Perle | 16.12.25 |
| Löschung | 21.06.19 | |
| 243 | PARAGON AG Du meine Perle | 07.11.17 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Automobilzulieferer |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.paragon.ag |
| Aktienanzahl | 4,53 Mio. (Stand: 30.12.25) |
| Marktkap. | 7,72 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsubsector Auto Parts+Equipment (Kurs), DAXplus Family (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Automobile (Kurs), DAXsector Automobile (Kurs), DAXsupersector Consumer Goods (Kurs), DAXsupersector Consumer Goods (Performance), DAXsubsector Auto Parts+Equipment (Performance), DAXsubsector All Auto Parts+Equipment (Kurs), DAXsector Automobile (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXplus Family (Kurs), CDAX (Kurs), DAXsector All Automobile (Performance), DAXsubsector All Auto Parts+Equipment (Performance), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
