Zoom Communications Inc
WKN: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 73,19 | 0 | -3,76% | 08:02 |
| Xetra | 74,52 | 100 | -0,39% | 10:00 |
| Nasdaq ($) | 86,68 | 1.857.270 | -2,63% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 86,73 | 74.706 | -2,62% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 86,78 | 10.207 | -1,92% | 16.04.26 |
| Tradegate | 74,13 | 272 | +0,76% | 10:17 |
| Stuttgart | 73,49 | 0 | +0,19% | 10:02 |
| Hamburg | 73,34 | 0 | -2,15% | 08:03 |
| Hannover | 73,34 | 0 | -2,15% | 08:03 |
| München | 75,14 | 0 | +6,60% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 73,28 | 0 | -0,42% | 09:32 |
| Gesamtumsatz | 1.942.555 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 73,34 | 74,17 | 1,13% | 10:09 |
| Xetra | 73,73 | 75,10 | 1,86% | 10:09 |
| 73,91 | 74,64 | 0,99% | 10:24 | |
| NYSE | 86,72 | 86,78 | 0,07% | 16.04.26 |
| Nasdaq | 86,65 | 87,00 | 0,40% | 00:51 |
| Stuttgart | 73,50 | 74,21 | 0,97% | 10:09 |
| Hamburg | 73,58 | 74,31 | 0,99% | 10:09 |
| Hannover | 73,58 | 74,31 | 0,99% | 10:09 |
| München | 73,34 | 74,17 | 1,13% | 10:09 |
| Düsseldorf | 73,50 | 74,39 | 1,21% | 10:09 |
| AMEX | - | 86,81 | - | 16.04.26 |
